
ELEKTRO CONCORDE
Połączenie gładkości i wyrafinowanego stylu. Wkładka wykonana ze wzmocnionego kauczuku, przeznaczona dla artystów którzy miksują a zarazem korzystają z techniki scratch. Udoskonalony system trakcji oraz dobry dźwięk czynią wkładka uniwersalną i bardzo funkcjonalną. Jeśli korzystasz z ciężkich brzmień, loopów - wkładkę Elektro możesz wykorzystać zarówno w klubie jak i w studio.Wkładka dostępna również w pakiecie `SET` oraz ` TWIN`
| DANE TECHNICZNE | CONCORDE ELEKTRO |
| Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sec. |
7,5 mV |
| Balans kanałów przy 1 kHz | 1,5 dB |
| Separacja kanałów przy 1 kHz | 25 dB |
| Separacja kanałów przy 15 kHz | 15 dB |
| Zakres pasma | 20-22.000 Hz |
| Pasmo przenoszenia | 20-15.000 Hz + 3 / - 2 dB |
| Zniekształcenie FIM przy zalecanej tracking force, DIN 45.542 |
< 1% |
| Zdolność trackingu przy 315Hz przy zalecanej sile nacisku igły |
80 µm |
| Zgodność dynamiczna, boczna | 6 µm/mN |
| Typ igły | Spherical |
| Rozmiar promienia końcówki igły | R 18 µm |
| Masa końcówki igły równowartej | 0,6 mg |
| Zakres siły nacisku igły | 3,0-5,0 g (12,5-17,5 mN) |
| Zalecana siła nacisku igły | 4 g (15 mN) |
| Kąt nachylenia igły | 20° |
| Impedancja wew., rezystancja DC | 750 Ohm |
| Indukcyjność wewnętrzna | 450 mH |
| Zalecana rezystancja cyklu ładunkowego | 47 kOhm |
| Zalecana pojemność cyklu ładunkowego | 200-600 pF |
| Kolor wkładki, obudowa/igła | White/White |
| Waga | 18,5 g |
| Igła zamienna | Elektro |









