
GOLD CONCORDE SET
| DANE TECHNICZNE | CONCORDE GOLD SET |
| Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sec. |
6 mV |
| Balans kanałów przy 1 kHz | 1,5 dB |
| Separacja kanałów przy 1 kHz | 23 dB |
| Separacja kanałów przy 15 kHz | 15 dB |
| Zakres pasma | 20-22.000 Hz |
| Pasmo przenoszenia | 20-20.000 Hz ± 2 dB |
| Zniekształcenie FIM przy zalecanej tracking force, DIN 45.542 |
< 1% |
| Zdolność trackingu przy 315Hz przy zalecanej sile nacisku igły |
80 µm |
| Zgodność dynamiczna, boczna | 7 µm/mN |
| Typ igły | Special elliptical |
| Rozmiar promienia końcówki igły | r/R 13/25 µm |
| Masa końcówki igły równowartej | 0,5 mg |
| Zakres siły nacisku igły | 2,0-5,0 g (20-40 mN) |
| Zalecana siła nacisku igły | 3,0 g (30 mN) |
| Kąt nachylenia igły | 20° |
| Impedancja wew., rezystancja DC | 750 Ohm |
| Indukcyjność wewnętrzna | 450 mH |
| Zalecana rezystancja cyklu ładunkowego | 47 kOhm |
| Zalecana pojemność cyklu ładunkowego | 200-600 pF |
| Kolor wkładki, obudowa/igła | Gold/Gold |
| Waga | 18,5 g |
| Igła zamienna | Gold |








